Tabulka vhodnosti ISOTRA ochranných systémů
| INTERIÉROVÁ | Bezpečný způsob ovládání | Rizikové ovládání | Vhodnost ISOTRA ochranných systémů | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahem | Klika | Madlo | Vypínač | Dálkový ovladač | Ovládací tyč | Šňůra | Šňůra / táhlo | Řetízek | Spojka | Kladka | Naviják | Dvě kolečka | |
| HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE | |||||||||||||
| ISOTRA SYSTÉM HIT |  |  | |||||||||||
| ISOTRA SYSTÉM HIT II |  |  | |||||||||||
| ISOTRA SYSTEM CLASSIC |  |  | |||||||||||
| ISOTRA ENERGY |  | ||||||||||||
| ISOLITE |  |  |  |  |  | ||||||||
| ISOLITE PLUS |  |  |  |  |  | ||||||||
| NEOISOLITE |  |  | |||||||||||
| SYSTEM 25S, 25SM |  |  | |||||||||||
| SYSTEM 25R |  |  | |||||||||||
| SYSTEM 25L (large) |  |  | |||||||||||
| SYSTEM 25K |  | ||||||||||||
| SYSTEM 25SW |  |  | |||||||||||
| SYSTEM 25M |  |  | |||||||||||
| CETTA 35, 50 - ECONOMY |  |  | |||||||||||
| CETTA 35 |  |  |  |  |  | ||||||||
| CETTA 50 (použití v interiéru) |  |  |  |  |  | ||||||||
| STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE |  |  | |||||||||||
| ATYPICKÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE |  |  | |||||||||||
| ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE S BRZDOU |  |  | |||||||||||
| ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (plocha > 2,5 m2) |  |  | |||||||||||
| VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE |  |  |  |  |  |  | |||||||
| JAPONSKÉ STĚNY |  |  |  |  |  | ||||||||
| PLISSÉ | |||||||||||||
| VS |  |  | |||||||||||
| F |  | ||||||||||||
| DFC |  |  | |||||||||||
| PL |  | ||||||||||||
| SD | |||||||||||||
| SR 1 S |  | ||||||||||||
| LÁTKOVÉ ROLETY | |||||||||||||
| VERRA |  |  | |||||||||||
| VERA METAL |  |  |  |  | |||||||||
| ROLLITE |  |  | |||||||||||
| LUNA |  |  | |||||||||||
| SUNLITE |  |  | |||||||||||
| NEMO |  |  | |||||||||||
| Screen HR8-ZIP Interiér BO |  |  |  | ||||||||||
| STŘEŠNÍ ROLETA R-LITE |  |  | |||||||||||
Legenda k tabulce
		 Bezpečný způsob ovládání znamená, že toto ovládání samo o sobě splňuje požadavky normy. Při jejich použití se netvoří nebezpečné smyčky a nevzniká nebezpečí uškrcení.
Bezpečný způsob ovládání znamená, že toto ovládání samo o sobě splňuje požadavky normy. Při jejich použití se netvoří nebezpečné smyčky a nevzniká nebezpečí uškrcení.
	
		 Rizikové ovládání znamená, že u těchto typů ovládání může vzniknout smyčka a tedy nebezpečí uškrcení.
Rizikové ovládání znamená, že u těchto typů ovládání může vzniknout smyčka a tedy nebezpečí uškrcení.
	
		 Vhodnost ISOTRA ochranných systémů ukazuje, který ochranný systém je k příslušnému typu interiérové stínicí techniky připojen, aby došlo k eliminaci nebezpeční uškrcení.
Vhodnost ISOTRA ochranných systémů ukazuje, který ochranný systém je k příslušnému typu interiérové stínicí techniky připojen, aby došlo k eliminaci nebezpeční uškrcení.
	
